Kit de receptor SmallHD Cine 7 500 RX
El Cine 7 500 RX es más versátil con el receptor 500 Teradek incorporado.
Entregue este monitor/receptor Full HD, de amplia gama a un foco de extracción DOP o AC. Se empareja fácilmente con los transmisores Teradek/SmallHD Bolt 500.
Características clave
- Control de cámara ARRI (a través de Ethernet). * Soporte para fabricantes adicionales próximamente.
- Cuerpo de aluminio de grado aeronáutico
- Conector de alimentación de bloqueo y soportes de batería intercambiables (Gold, V-Mount, Sony L)
- Compatible con los transmisores Teradek Bolt/SmallHD 500
- LCD IPS 1920x1200p de 7 pulgadas
- 1800 nits brillante, 100% DCI-P3
- Inalámbrico: lx Teradek Bolt 500 Reciever incorporado
- HDMI: lx entrada HDMI, lx salida HDMI
- SDI: lx 3G SDI IN, lx 3G SDI entrada/salida
- Alimentación: Entrada de alimentación de 2 pines (10 a 34v, 2A DC)
- Dimensiones: 7.09in “W x 4.67in” H x 1.29in “D
- Peso: 25 oz. + Inalámbrico: lx Teradek Bolt 500 Reciever incorporado
- HDMI: lx entrada HDMI, lx salida HDMI
- SDI: lx 3G SDI IN, lx 3G SDI entrada/salida
- Alimentación: Entrada de alimentación de 2 pines (10 a 34v, 2A DC)
Monitor Cine 7 500 RX
El SmallHD Cine 7 500-RX es un monitor de cámara profesional superior con pantalla de 7 pulgadas (1920X1200).
Su pantalla de 1800 nits es visible a la luz del día y su cobertura 100% DCI-P3 hacen que puedas trabajar cómodamente en cualquier entorno de producción.
En este modelo está incluido un receptor Teradek Bolt 500 (la licencia de control de cámara ARRI por cable se vende por separado)
Cine 7 incluye varias entradas y salidas 3G-SDI y HDMI, así como un cruce de señal. Las opciones de energía incluyen un conector de bloqueo de 2 clavijas y soportes de batería intercambiables (series Gold, V y Sony L). Un puerto Ethernet permite la conectividad de control de la cámara.
Con la integración de Teradek RT y tecnología de video inalámbrica Teradek, Cine 7 ofrece una experiencia que representa el estándar de oro para la cinematografía A-list.
El Cine 7 ofrece la durabilidad y flexibilidad requeridas por profesionales exigentes. Con un marco ligero de aluminio fresado y varios puntos de montaje de 1/4 “-20, el monitor de 7 pulgadas está listo para funcionar en cualquier plataforma y en cualquier entorno.
Medidas – Peso
Toda la información de transporte
Monitor & accesorios
Medidas de Monitor | 12.45 x 3.07 x 21.34 centimetros |
Peso | 450.48 g |
Peso de accesorios | 0,5 Kg |
Peso total | 2.1 kg |
Peso de batería | Varias disponibles tipo Sony L |
Material | Aleación metálica |
Maleta de transporte
Medidas externas | 52 x 45 x 25 cms |
Modelo | Peli case 1450 |
Peso | 5 kilos |
Candado | Si, se puede entregar con candado de combinación |
Ruedas | Si |
Material | Polipropileno (plástico duro) |
Precio de los envíos
10 € | Península (Lunes a Viernes) |
10 € | Península (Sábado) |
10 € | Islas Baleares |
Consultar | Islas Canarias |
10 € | Portugal |
10 € | Europa occidental |
Servicio | Estos precios reflejan el coste del servicio con entrega hasta las 19 horas |
Servicios urgentes | Consultar |
¿ Permitida como equipaje de cabina de avión ?
Si |
Te podemos entregar una maleta especial |
Medidas |
Las medidas se ajustarán a la normativa |
Peso |
Puede sobrepasar los 10 Kg normalmente permitidos |
Confirma |
Ponte en contacto con la aerolínea para asegurarte |
Baterías |
Las baterías de Ion Litio tienen regulación especial |
Baterías especiales |
Ofrecemos baterías ajustadas a la normativa vigente |
¿ Ruedas ? |
Si prefieres una maleta con ruedas, avísanos |
Rayos X | Normalmente el equipo no sufre percances |
¿Qué esta incluído en el Alquiler de FOCUS Bolt 500 RX Wireless Monitor?
Examina los detalles
Monitor | SmallHD FOCUS Bolt 500 RX Wireless Monitor |
Placa de baterías instalada | Sony |
Resolución máxima | 1920 x 1080 |
Entradas | 1 x Wireless, Micro HDMI |
Tipo de monitor | On Board, Foquista, Operador, Director |
Protector de pantalla | Si, instalado |
Display
Panel Type | IPS LCD |
Size Diagonal | 7.02 |
Resolution | 1920×1200 |
Pixel Density (PPI) | 322 |
Aspect Ratio | 16:10 |
Active Area | 5.95 x 3.72 |
Contrast | 1000:1 |
Color Gamut | 100% DCI-P3 Coverage |
Color Depth | 8-b Panel with 10-b Scopes |
Viewing Angle | 8-b Panel with 10-b Scopes |
Backlight Type | LED |
Adjustable Backlight | Yes |
Input Signal Types/Formats
3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 |
HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 480i59.94, 576i50 |
HDMI | YCC 4:2:2 @ 12 bits, 8/10/12/16 bit color in RGB & YCC 4:4:4: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080p30, 1080p29.97 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 720p120, 720p119.88, 720p100, 720p60, 720p59.94 , 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98, 480p240, 480p239.76, 480p120, 480p119.88, 480p60, 480p59.94, 576p200, 576p100, 576p50, 480i240, 480i239.76, 480i120, 480i119.88, 480i60, 480i59.94, 576i200, 576i100, 576i50 |
Audio | HDMI & SDI – Monitor through Speakers in Front Bezel or Through Headphone Jack – Metering up to 8 channels |
Output Signal Types/Formats
3G-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 |
HD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 1080p30, 1080p29.97, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080psf30, 1080psf29.97, 1080psf25, 1080psf24, 1080psf23.98, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p60, 720p59.94, 720p50, 720p30, 720p29.97, 720p25, 720p24, 720p23.98 |
SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 480i59.94, 576i50 |
HDMI | YCC 4:2:2 @ 12 bits, 8 bit color in RGB & YCC 4:4:4: 2160p30, 2160p29.97, 2160p25, 2160p24, 2160p23.98, 1080p120, 1080p119.88, 1080p100, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 720p240, 720p239.76, 720p200 |
Audio | HDMI & SDI – Incoming Audio Stream is sent downstream via HDMI or SDI connection |
Wireless
Video Inputs | 1x |
Delay Tx To Rx | < 1mSec (0.001 sec) |
Supported Resolutions | 1080p60/59.94, 1080p/50, 1080i60/59.94, 1080i/50, 1080p30/29.97, 1080p24/23.98, 720p60/59.94, 720p/50, 480i60/59.94, 480p60/59.94, 576i50, 576p/50 |
Video Compression | Visually lossless |
Audio Compression | 48 kHz 24-bit PCM |
Wireless Network | 5GHz |
RF Channel Selection | AFS (Automatic frequency selection) |
Encryption | AES-128 |
Range | Upto 500′ line of sight (or 500′ LoS) |
Noise Rejection | Can coexist with WiFi and 5 Ghz cordless phones |
Connector Type
SDI | 1x BNC 3G input and 1x BNC 3G selectable input/output |
HDMI | 1 input and 1 output: HDMI Type-D Receptacles (full size) |
Audio | 1x 3.5mm 3-pin Stereo Headphone Jack |
Power In | 2-pin Locking |
USB | 1x USB 2.0 Micro-B receptacle |
Controls
Primary Control Interface | Touch Screen |
Record/Capture | Capture Tool |
RF Wireless Remote / External Control | ? |
Data I/O
Storage | ? |
USB | ? |
Wireless | ? |
Power
Connector Type | Lemo |
Voltage | DC in – 10V minimum to 34V maximum, Battery terminals – 6.0V minimum to 16.8V max |
Recommended Power Supply | Recommend DC 12~15V at ~2.5 amp or greater |
Overload Protection | DC input: Reverse polarity |
Battery Types | L-Series, V Mount, Gold Mount |
Battery Chemistry | Li-ion |
Battery Charging Time (hours) | Monitor does not support the charging of batteries |
Environmental
Compliance | FCC, IC, CE, RoHS |
Operating Temperature | 30F to 100F |
Storage Temperature | 0F to 120F |
Height | 5.48” (13.92cm) |
Width | 1.32” (3.35cm) |
Depth/Length | 7.09” (18.01cm) |
Weight (Packaged) | 56oz (1587.57g) |
Mount Points | Four ¼-20 Mount Points (Left, Right, Bottom, and Back) |
Software
Pixel Zoom (type) | 1.1-2.0x & 2.0-8.0x via swipe up/down. Infinitely adjustable via pinch & zoom |
Frame Guides | Preset Aspect Ratios & Customizable |
DSLR Scale | Canon 5DMkii & Canon 7D |
Custom Scale | Yes (Underscan Only) |
Anamorphic De-Squeeze | 0.75x, 1.33x, 1.5x, 1.66x, 2.0x, 2.5x |
Image Rotate(Manual/Automatic) | Automatic or Manual Control |
Image Flip (Manual/Automatic) | Automatic or Manual Control |
Cross Conversion | Yes: HDMI → SDI & SDI → HDMI |
Focus Assist (Colors) | User Adjustable Color Style and Intensity |
Peaking | User Adjustable Intensity |
False Color | Rainbow, Arri Style, Custom with up to 10 nodes |
Zebra | Dual – User Configurable |
Waveform | Luma & RGB Style, Fully User Customizable w/ Region of Interest Highlighting |
Vectorscope | Yes |
RGB Parade | Fully User Customizable |
Histogram | Luma & RGB Style |
Image Capture | Yes |
Custom LUTS | Loadable as Looks on Pages or as Systemwide Color Calibration via the settings menu |
LUT Downstream | Available on SDI or HDMI Out. Applied on Output Preview Page. |
LUT Import | via SD Card or USB Storage Device |
Image Overlay | With Opacity Slider and Blink Setting |
Audio Meters | HDMI & SDI up to 8 channel |