Sony Burano
Ya disponible en Alquiler Sony Burano. Estreno de cámara con un sensor de cuadro completo o Full Frame con la que quiere competir con otros fabricantes de alta gama para la realización de cinematografía digital. Con un sensor de 36x24mm consigue registrar resoluciones de hasta 8632 x 4856 píxels. La cámara BURANO ofrece un nuevo concepto en cámaras de cine. Toma la calidad de imagen superior y la facilidad de uso de la cámara VENICE, y la reimagina para producciones de un solo operador o con un pequeño equipo. Con un peso 33 % más liviano que el de la cámara VENICE 2, mayor eficiencia energética y compatibilidad con soportes CFexpress, no solo es nuestra cámara CineAlta full-frame más pequeña, sino que, en muchos aspectos, es la más técnicamente avanzada. Espere impecable calidad de imagen dondequiera que esté, sin importar el tamaño de su equipo.
Medidas – Peso
Alquiler Sony Venice: Toda la información de transporte
Cámara & accesorios
Medidas de cámara | 15x23x24 cm |
Peso del cuerpo | 2 Kg |
Peso de accesorios | 4.5 Kg |
Peso total | 6.5 Kg |
Peso de batería | Varias disponibles |
Material | Aleación metálica |
Maleta de transporte
Medidas externas | 30x30x60 cm |
Modelo | SwanFlight |
Peso | 4 Kg |
Candado | No |
Ruedas | No |
Material | Metal y madera |
Precio de los envíos
Consultar | Península (Lunes a Viernes) |
Consultar | Península (Sábado) |
Consultar | Islas Baleares |
Consultar | Islas Canarias |
Consultar | Portugal |
Consultar | Europa occidental |
Servicio | Estos precios reflejan el coste del servicio con entrega hasta las 19 horas |
Servicios urgentes | Consultar |
¿ Permitida como equipaje de cabina de avión ?
Si |
Te podemos entregar una maleta especial |
Medidas |
Las medidas se ajustarán a la normativa |
Peso |
Puede sobrepasar los 10 Kg normalmente permitidos |
Confirma |
Ponte en contacto con la aerolínea para asegurarte |
Baterías |
Las baterías de Ion Litio tienen regulación especial |
Baterías especiales |
Ofrecemos baterías ajustadas a la normativa vigente |
¿ Ruedas ? |
Si prefieres una maleta con ruedas, avísanos |
Rayos X | Normalmente el equipo no sufre percances |
Modo Imager Scan (exploración del dispositivo de imagen) | Resolución | An. x Al. (mm) | Frecuencia de cuadros por proyecto | Frecuencia de cuadros de filmación |
---|---|---|---|---|
FF 8.6K 16:9 | 8632 x 4856 | 35.9 x 20.2 | 23.98, 25, 29.97 | 1-30 |
FF 8.6K 17:9 | 8632 x 4552 | 35.9 x 18.9 | 23.98, 24, 25, 29.97 | 1-30 |
FFc 6K 16:9 | 6052 x 3404 | 33.6 x 18.9 | 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 | 1-60 |
FFc 6K 17:9 | 6052 x 3192 | 33.6 x 17.7 | 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 | 1-60 |
S35 5.8K 16:9 | 5760 x 3240 | 24.0 x 13.5 | 23.98, 25, 29.97, 50, 59.94 | 1-60 |
S35 5.8K 17:9 | 5760 x 3036 | 24.0 x 12.6 | 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 | 1-60 |
S35c 4K 17:9 | 4096 x 2160 | 17.0 x 9.0 | 23.98, 24, 25, 29.97, 50, 59.94 | 1-60, 100, 120* |
En esta sección reunimos toda la información relevante. Encontrarás los link del fabricante, manuales de usuario, aplicaciones móviles, aplicaciones para ordenador de sobremesa, vídeos y consejos que te resultarán muy útiles. Por favor, lee la documentación detenidamente para saber si está cámara cumple con las necesidades tu tu proyecto. Gracias !