Aladdin BI-FLEX LED M7
El panel Aladdin BI-FLEX LED M7 es una fuente de luz única que le permite doblarla para que se adapte a su objeto. La alfombra de luz literalmente flexible de 11.8 x 11.8 “se puede torcer en forma de u para iluminación envolvente, en forma de cilindro para iluminación de llanta, o se puede usar para resaltes largos y elegantes en cristalería u otros objetos reflectantes. Su peso ligero, calor insignificante y grosor de solo 0.2 ″ significa que puede exprimirlo en lugares estrechos sin temor a peligros.
El Micro LED Bi-Flex Bi-Color también es funcionalmente flexible. La temperatura de color es variable de 2900 a 5600K con un alto CRI / TLCI de 97, y la luz es regulable de 1 a 100%. Está listo para su uso en todo el mundo a través del adaptador universal de 90-260 VCA opcional, pero también funciona con baterías de montura V-Mount o Gold opcionales cuando la alimentación de red no está disponible.
Especificaciones
| Fuente de Luz | Super high CRI Power LED’s 70W |
| CRI | CRI97 / TLCI 97 |
| Temperatura de color | 2900°K – 5600°K |
| Ángulo de haz | 140° |
| Enfriamiento | passive cooling |
| Peso | – |
| Input AC/DC | 90V – 260V |
Incluido
| Aladdin Bi-Flex M7 Bi-Color (Kit Básico) | Aladdin Bi-Flex2 | Aladdin Bi-Flex2 Bi-Color V-Mount Kit2 with Case / 100W | 1 |
| Aladdin AMS-FL100 BI | Aladdin Micro LED Bi-Flex Bi-Color M7 Panel Dimensions : 11.8 x 21.9 x 0.2″ (30.0 x 55.6 x 0.5 cm) | ||
| MFL357BIDIMVM | Dimmer with V-Mount Battery Plate & DMX Controls | ||
| Aladdin MFL30BIACAD | AC Power Adapter for Micro LED Bi-Flex | ||
| Aladdin MFL30BI XBEND | X-Bend Holder for Micro LED Bi-Flex | ||
| Aladdin MFL30BIFRDF | Diffuser for Micro LED Bi-Flex | ||
| Aladdin AMS-FL50BHAD | Ball Head Stand Mount | ||
| Aladdin MFL70BIBAG | Single Kit softt Case Micro LED Bi-Flex M7 | ||
| 16′ Extension Cable (5 Mts) |
Extras
| Aladdin Soft Box | Aladdin AMS-FL100BISBX | Soft Box for Bi-Flex 1 Flex Lite | 1 |
| Aladdin AMS-FL100BIGRID | Grid for Bi-Flex1 Softbox | ||
| Stand | Manfrotto 420B | Manfrotto 420B Combi Boom Stand (Black) / Jirafa Mini | 1 |
| Manfrotto 013 | Manfrotto 013 Double-ended Spigot | ||
| Sandbag Counterweight 5Kg |
Fotométrica
| CRI | Daylight | 98 |
| Bi-Color | 97 | |
| Tungsten | 97 | |
| TLCI | Daylight | 98 |
| Bi-Color | 98 | |
| Tungsten | 98 | |
| Tungsteno Lux para luz del día | 60cm / 2ft | 5500-8300 lux |
| 1m / 3,3ft | 2200-4000 lux | |
| 2m / 6,6ft | 640-1290 lux | |
| 3m / 9,9ft | 320-450 lux | |
| Temperatura de color | Daylight | 6000°K |
| Tungsten | 2900°K |






