El monitor SmallHD 702 Bright no solo es muy brillante (con un brillo de 1000 cd / m²) sino también muy nítido con una pantalla Full HD 1080p y una relación de contraste de 1000: 1. Tiene una alta fidelidad de color cubriendo el 100% rec. 709 y el 85% de NTSC. Además, la pantalla LCD presenta un vidrio unido ópticamente con recubrimiento antirreflectante. Todo esto se suma a una visibilidad de la luz del día con alta calidad de imagen, y en una pantalla bastante grande de 7 «.
Además, el SmallHD 702 Bright está alojado en un cuerpo de aluminio de calidad aeronáutica, y tiene un diseño delgado y moderno. El diseño también ofrece una solución de soporte para baterías que se presenta por primera vez en la industria: las placas de batería integradas duales son compatibles con las baterías Sony L-Series y Canon LP-E6. Si tiene una batería de la serie L, simplemente sujétela en la parte superior de la placa. Si tiene una batería LP-E6, encájela en su lugar en la parte inferior de la misma placa. Y siéntase libre de mezclar y combinar.
El SmallHD 702 Bright ofrece entradas y salidas HD-SDI y HDMI, así como un conector para auriculares para monitorear el audio. También tiene una gran cantidad de funciones de monitoreo, que incluyen forma de onda, soporte de LUT personalizado, de-squeeze anamórfico y medidores de audio. Además se ejecuta en el sistema operativo Page Builder de SmallHD, que está diseñado más como un asistente de producción que como un sistema operativo. Este sistema le permite crear hasta 12 páginas de funciones favoritas y alternar entre estas páginas con el movimiento del joystick.
Caracteristicas principales:
- 7″1920 x 1080, HDMI y SDI
- 1000 nits
- 100% rec.709 y 85% NTSC
- Pantalla de 323 pixeles. LCD
- Compatible con baterias canon LP-E6 y sony L
- Entradas y salidas SDI y HDMI con conversión cruzada
- Compatibilidad de visualización / salida 3D LUT
Medidas – Peso
Toda la información de transporte
Monitor & accesorios
Medidas de Monitor | 12.45 x 3.07 x 21.34 centimetros |
Peso | 850.48 g |
Peso de accesorios | 1,2 Kg |
Peso total | 2.1 kg |
Peso de batería | Varias disponibles tipo V-mount |
Material | Aleación metálica |
Maleta de transporte
Medidas externas | 52 x 45 x 25 cms |
Modelo | Peli case 1450 |
Peso | 5 kilos |
Candado | Si, se puede entregar con candado de combinación |
Ruedas | Si |
Material | Polipropileno (plástico duro) |
Precio de los envíos
10 € | Península (Lunes a Viernes) |
10 € | Península (Sábado) |
10 € | Islas Baleares |
Consultar | Islas Canarias |
10 € | Portugal |
10 € | Europa occidental |
Servicio | Estos precios reflejan el coste del servicio con entrega hasta las 19 horas |
Servicios urgentes | Consultar |
¿ Permitida como equipaje de cabina de avión ?
Si |
Te podemos entregar una maleta especial |
Medidas |
Las medidas se ajustarán a la normativa |
Peso |
Puede sobrepasar los 10 Kg normalmente permitidos |
Confirma |
Ponte en contacto con la aerolínea para asegurarte |
Baterías |
Las baterías de Ion Litio tienen regulación especial |
Baterías especiales |
Ofrecemos baterías ajustadas a la normativa vigente |
¿ Ruedas ? |
Si prefieres una maleta con ruedas, avísanos |
Rayos X | Normalmente el equipo no sufre percances |
¿Qué esta incluído en el Alquiler del Monitor SmallHD Black 702 Bright?
Examina los detalles
Monitor | SmallHD Black 702 Bright |
Placa de baterías instalada | Sony L – Canon LPE6 |
Resolución máxima | 1920 x 1080 |
Entradas | 1 x IN-OUT – HD SDI (loop de salida a HD SDI),
1 x IN-OUT – HDMI (cross conversion – HD SDI) |
Tipo de monitor | On Board, Foquista, Operador, Director |
Protector de pantalla | Si, instalado |
Display
Panel Type | LCD |
Size Diagonal | 7 |
Resolution | 1920 x 1080 |
Pixel Density (PPI) | 323 |
Aspect Ratio | 16:10 Native |
Active Area | 7.0 in |
Brightness | 1000 nits |
Contrast | 1000:1 |
Color Gamut | 85% NTSC (100% Rec 709) |
Color Depth | 24 Bit (8bpc) |
Viewing Angle | Full 179 Degrees |
Backlight Type | LED |
Adjustable Backlight | Yes |
Temperature Adaptive Color | Yes |
Input Signal Types/Formats
3G-SDI | 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i100, 1080i119.88, 1080i120 |
HD-SDI | RGB/YCC 4:2:2 and 4:4:4, 1080p60, 1080i60,1080i59.94,1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25 , 1080pSF29.97, 720p60, 720p59.94, 720p50 |
SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 480i29.97, 576i25 |
HDMI | Supports 8/10/12 bit color, 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25, 1080pSF30, 720p60, 720p59.94 , 720p50 |
Component | Not Supported |
Composite | Not Supported |
Audio | HDMI and SDI |
Output Signal Types/Formats
3G-SDI | YCC 4:2:2 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i120, 1080i119.88, 1080i100 all at 8 bits |
HD-SDI | RGB/YCC 4:2:2 and 4:4:4, 1080p60, 1080i60,1080i59.94,1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25 , 1080pSF29.97, 720p60, 720p59.94, 720p50 |
SD-SDI | YCC 4:2:2 @ 10-bits: 480i29.97, 576i25 |
HDMI | Supports 8/10/12 bit color, 1080p60, 1080p59.94, 1080p50, 1080i60, 1080i59.94, 1080i50, 1080p30, 1080p25, 1080p24, 1080p23.98, 1080pSF23.98, 1080pSF24, 1080pSF25, 1080pSF30, 720p60, 720p59.94 , 720p50 |
Component | Not Supported |
Composite | Not Supported |
Audio | Not Supported |
Connector Type
SDI | 1 SDI (in), 1 SDI (out) |
HDMI | 1 HDMI (in), 1 HDMI (out) |
Component | Not Supported |
Composite | Not Supported |
Audio | 1/8in Mini Stereo Headphone |
Power In | LP-E6 style / Sony L style |
Power Out | LP-E6 style / Sony L style |
USB | Micro-USB 5V @ .5A |
Controls
Primary Control Interface | Joystick + “Back” button |
Record/Capture | Capture button |
User Defined Functions | Uses “Pages” in conjunction with the Joystick control to provide any number of user defined monitoring options. |
RF Wireless Remote / External Control | Via Remote |
Data I/O
Storage | SD Card (full-size) |
USB | Factory use and Future user functionality |
Power
Connector Type | LP-E6/Sony L style |
Voltage | 6.0 – 8.4 volts |
Power Consumption | 11 watts |
Battery Plate Included | Canon LP-E6 / Sony NPF |
Recommended Power Supply | LP-E6 coupler with built-in 7.2v, 2A regulator |
Overload Protection | Yes |
Smart Battery Compliant | Yes |
Battery Types | LP-E6 and/or Sony L Series |
Environmental
Compliance | CE, FCC, IC |
Operating Temperature | 30F to 90F |
Storage Temperature | 0F to 120F |
Screen Protection | 1mm Acrylic (user replaceable) |
Height | 4.23” (10.74cm) |
Width | 7.56” (19.20cm) |
Depth/Length | .95” (2.41cm) |
Weight (Item Only without battery) | 17oz (481.94g) |
Weight (Packaged) | 29.6oz (839.14g) |
Mount Points | (4) ¼-20 thread points (bottom, back & sides) |
Software
Pixel Zoom (type) | 2x & 4x with smooth pan via joystick |
Frame Guides | Preset Aspect Ratios & Customizable |
DSLR Scale | Canon 5DMkii & Canon 7D |
Custom Scale | Underscan Only |
Anamorphic De-Squeeze | 1.33x, 1.5x, 1.66x, 2.0x |
Image Rotate(Manual/Automatic) | Automatic or Manual Control |
Image Flip (Manual/Automatic) | Automatic or Manual Control |
Cross Conversion | Yes |
Focus Assist (Colors) | User Adjustable Color Style and Intensity |
Peaking | User Adjustable Intensity |
False Color | Spectrum, Arri Style and Fully User Customizable |
Zebra | Dual – User Configurable |
Waveform | Luma & RGB Style, Fully User Customizable w/ Region of Interest Highlighting |
Vectorscope | Yes |
PIP | No |
RGB Parade | Fully User Customizable |
Histogram | Luma & RGB Style |
Horizon Indicator | No |
Image Capture | With Dedicated Button and Image Gallery |
Custom LUTS | Loadable as Looks on Pages or as Systemwide Color Calibration via the settings menu |
LUT Creation | No |
LUT Downstream | Applied on Output Preview Page |
LUT Import | Via SD Card or USB Storage Device |
Image Overlay | Opacity Slider and Blink Setting |
Blue Only | No |
Firmware | User Upgradable. Current Version: 2.0 |
Audio Meters | Up to 8 channel |