SWIT FM-17 Monitor 17,3″
El monitor FM-17 ofrece un panel LCD de 17.3 pulgadas con retroiluminación LED y 300nits de brillo. La resolución nativa es Full HD 1920×1080, con un contraste 800:1, y el angulo de visión es Horizontal: 178° / Vertical: 178°
◆ Panel de 17,3 pulgadas, resolución 1920 × 1080, LCD de 8 bits, Proceso a 12 bits
◆ 3G / HD / SD-SDI /HDMI/ CVBS
◆ De-log LUTs multi-cámara incluidos y posibilidad de instalar DIT LUTs por USB
◆ Forma de onda/ Vectorscopio/ Histograma/ vúmetros de 16 canales/ código de tiempo
◆ Peaking/ Asistente de foco/ Asistente de exposición/ Zebra
◆ De-squeeze anamorfico/ Múltiples marcas
◆ Portatil / peso ligero/ Preparado para soporte tipo C
- El paquete estándar incluye:
1xParasol
1x cristal de protección LCD
1x placa V-mount
1x cable D-tap to 4-pin XLR
¿Qué esta incluído en el Alquiler del Monitor SWIT FM-17 Monitor 17,3″?
Examina los detalles
Monitor | Swit FM-17 |
Placa de baterías instalada | Si (V-mount) |
Resolución máxima | 1920 × 1080 |
Entradas | 2 x HD SDI (loop de salida a HD SDI)
1 x HDMI (cross conversion – HD SDI) |
Tipo de monitor | Sobremesa – Director – Agencia – DIT |
Protector de pantalla | Si, instalado |
LCD Performance | ||
Tamaño | 17,3 pulgadas | |
Area de visualización | 381.89×214.81mm | |
Resolución | 1920×1080 | |
Relación de aspecto | 16:9 | |
Brillo | 300cd/m2 | |
Contraste | 700:1 | |
Color | 16.77 million colors | |
Ángulo de visión | Horizontal: 178°; Vertical: 178° | |
Entradas | ||
BNC ×2 | 3G/HD/SD-SDI input | |
BNC ×1 | CVBS | |
HDMI ×1 | HDMI 1.3 input | |
3.5mm x1 | entrada analógica de audio | |
USB x1 | Para cargar LUTS y actualización del firmware | |
RS485 ×1 | TSL 3-1/4.0 input | |
Salidas | ||
BNC ×1 | 3G/HD/SD-SDI loop output | |
3.5mm x1 | SDI,HDMI salida de audio analógico y embebido | |
RS485 ×1 | TSL 3-1/4.0 output | |
Formatos de video | ||
SDI | SMPTE-425M | 1080p (60 / 59.94 / 50) |
SMPTE-274M | 1080i (60 / 59.94 / 50) | |
1080p (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
SMPTE-260M | 1035i (60 / 59.94) | |
SMPTE-RP211 | 1080psf (30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | |
SMPTE-296M | 720p (60 / 59.94 / 50) | |
SMPTE-125M | 480i (59.94) | |
ITU-R BT.656 | 576i (50) | |
HDMI | 480i/ 576i / 480p / 576p | |
1080i (60 / 59.94 / 50) | ||
720p (60 / 59.94 / 50) | ||
1080p (60 / 59.94 / 50 / 30 / 29.97 / 25 / 24 / 23.98) | ||
General | ||
Voltaje de funcionamiento | DC/Batería 11V-17V 3A, AC 100-240V, 50/60Hz | |
Consumo de energia | 14W | |
Temperatura de trabajo | 0°C~+50°C | |
Humedad de trabajo | 10%~90% | |
Temperatura de almacenamiento | -15°C~+60°C | |
Humedad de almacenamiento | 10%~90% | |
Dimensiones | 421.8×264.3×48.7 mm | |
Peso neto(cuerpo principal) | 3.35kg |
3DLUTs incluidos
El monitor lleva los siguientes 3DLUTs para De-log y HDR:
SDR | HDR |
ARRI Log-C Rec709 | ARRI Log-C HLG Rec2020 |
RED L3G10RWG Rec709 R1 V1.13 | ARRI Log-C PQ Rec2020 |
RED L3G10RWG Rec709 R2 V1.13 | Canon C-log2Cin HLG Rec2020 |
RED L3G10RWG Rec709 R3 V1.13 | Canon C-log2Cin PQ Rec2020 |
RED L3G10RWG Rec709 R4 V1.13 | Canon C-log3Cin HLG Rec2020 |
RED RedLogFilm RG3 | Canon C-log3Cin PQ Rec2020 |
SONY S-Log2SGamut LC709 | Panasonic V-Log HLG Rec2020 |
SONY S-Log2SGamut LC709A | Panasonic V-Log PQ Rec2020 |
SONY S-Log3SG3Cine LC709 | RED L3G10 HLG Rec2020 |
SONY S-Log3SG3Cine LC709A | RED L3G10 PQ Rec2020 |
Panasonic V-Log Rec709 | SONY S-Log3 Cin HLG Rec2020 |
Canon C-Log1Cine Rec709 FF V1.1 | SONY S-Log3 Cin PQ Rec2020 |
Canon C-Log2Cine Rec709 FF V1.1 | SONY S-Log3 SG3 HLG Rec2020 |
Canon C-Log3Cine Rec709 FF V1.1 | SONY S-Log3 SG3 PQ Rec2020 |
JVC J-Log1 Rec709 Daylight | |
JVC J-Log1 Rec709 Tungsten | |
BMD 4.6K Film Rec709 | |
BMD 4.6K FilmV3 Rec709 | |
BMD 4K Film Rec709 | |
BMD 4K FilmV2 Rec709 | |
BMD 4K FilmV3 Rec709 | |
BMD CC Film Rec709 | |
BMD CC FilmV2 Rec709 | |
GoPro Protune Rec709 | |
DJI Phantom 3D Log Rec709 Improv | |
DJI Phantom 4D Log Rec709 | |
DJI Phantom 4D Log Rec709 Improv | |
DJI X5D Log Rec709 Improv | |
FUJI FLog Fgamut FlogRec709 V1 | |
FUJI FLog Fgamut WDRRec709 V1 |
Las siguientes funciones pueden ser asignadas a las teclas de función F1/F2/F3/F4 :
Camera LUT | Waveform Type | Mute |
Blue Only | Vector scope | IMD Display |
Mono | Histogram | False color |
Marker | Scan | Focus assist |
Audio Meter | Meter | Aspect Peaking |
Time code | code | Native Zebra |