DZO Pictor Zoom 20-55mm
Con solo 1,6 kg (3,5 libras), El Pictor Zoom se puede montar fácilmente en una grúa, brazo, trípode, ROV u otras plataformas móviles, y proporciona métodos de trabajo más seguros y eficientes al reducir el trabajo pesado.
Sea un mejor cineasta de Run-and-Gun, sin temor a escenas complicadas o disparos rápidos. Ahorrar tiempo
sin cambios frecuentes de lente.
Bokeh suave generado por 16 aspas T2.8 iris. Transición natural de enfoque a desenfoque, transmitiendo el ambiente y resaltando el sujeto mientras tanto.
- Precios
- Consultar precio
- Consultar precio
- Consultar precio
Medidas – Peso
Toda la información de transporte
Set de ópticas
| Peso total del set | 13,5 Kg | 
Maleta de transporte
| Medidas externas | 52 x 45 x 25 cms | 
| Modelo | Peli case 1620 | 
| Peso | 13 kilos | 
| Candado | Si, se puede entregar con candado de combinación | 
| Ruedas | Si | 
| Material | Polipropileno (plástico duro) | 
Precio de los envíos
| 10 € | Península (Lunes a Viernes) | 
| 10 € | Península (Sábado) | 
| 10 € | Islas Baleares | 
| Consultar | Islas Canarias | 
| 10 € | Portugal | 
| 10 € | Europa occidental | 
| Servicio | Estos precios reflejan el coste del servicio con entrega hasta las 19 horas | 
| Servicios urgentes | Consultar | 
¿ Permitida como equipaje de cabina de avión ?
| Si | Te podemos entregar una maleta especial | 
| Medidas | Las medidas se ajustarán a la normativa | 
| Peso | Puede sobrepasar los 10 Kg normalmente permitidos | 
| Confirma | Ponte en contacto con la aerolínea para asegurarte | 
| Baterías | Las baterías de Ion Litio tienen regulación especial | 
| Baterías especiales | Ofrecemos baterías ajustadas a la normativa vigente | 
| ¿ Ruedas ? | Si prefieres una maleta con ruedas, avísanos | 
| Rayos X | Normalmente el equipo no sufre percances | 
¿Qué esta incluído en el Alquiler de el DZO Pictor Zoom 20-55mm?
Detalles
| Focal Length | 20-55mm | 
| Max Aperture | T2.8 | 
| Coverage | S35 | 
| Lens Mount | PL – EF | 
| Min. Focus | N/A | 
| Front Dia. | 95mm | 
| Length | N/A | 
| Weight | N/A | 


























